SPECIFICATION
PVC관용 F.C.O – 재질 : 황동크롬도금 / SUS 304
규격
파이프사이즈
| 사각형 | 원형 |
A | B | C | D | A | B | C | D |
50Ø | 56 | 98 | 27 | 60 | 56 | 92 | 19 | 60 |
75Ø | 82.5 | 104 | 21 | 84 | 82.5 | 98 | 21 | 84 |
100Ø | 106 | 118 | 21 | 101 | 106 | 113 | 20 | 101 |
125Ø | 130 | 150 | 25 | 132 | 130 | 145 | 22 | 132 |
150Ø | 153 | 175 | 30 | 151 | 153 | 195 | 30 | 151 |
200Ø | 201 | 225 | 26 | 190 | 201 | 220 | 26 | 190 |
※ (Unit : m/m)
※ VG1 파이프용 적용 - 50A, 80A, 100A (별도주문) |